Aplikasi
Perangkat Pengembalian dan Pengisian Gas SF6 adalah peralatan penting untuk pengembalian dan pengolahan gas SF6 dalam pembuatan, instalasi dan pemeliharaan peralatan listrik SF6.Perangkat Pengembalian dan Pengisian Gas SF6 ini dikembangkan oleh Perusahaan kami sesuai dengan standar JB / DQ2588-90 dari Kementerian Industri Elektro-Machano dan DL / T 662-2009
Fitur
1Dengan mengadopsi teori pendinginan cair canggih internasional dalam desain, tekanan kerja dalam sistem berkurang, sementara efisiensi sebenarnya pemulihan ditingkatkan. 2.Dengan penyediaan filter jenis kering regeneratif sendiri, kandungan air setelah pemulihan primer kurang dari 40 ppm.
3.Ini mampu mengisi gas SF6 cair ke dalam silinder baja.
4Operasi ini sederhana dan jelas karena diagram aliran digambar pada faceplate.
5.Tiga fase daya utama dalam sistem listrik adalah diri menegaskan dan disesuaikan.
6Seluruh perangkat harus didinginkan dengan udara dan bergerak, sehingga dapat dioperasikan di setiap situs kekurangan air.
Parameter teknis
Jenis |
Pendinginan cair, Air Dingin, Jenis Ponsel |
|||
Suhu Lingkungan | -10°C~40°C | |||
Pengembalian | Tekanan awal ((MPa) | 0.8 | ||
Tekanan akhir ((MPa) | ≤ 0.053 | |||
Waktu yang Dibutuhkan untuk 1m3(h/m)3) | ≤ 0.4 | |||
Isi ulang | Tekanan awal ((Pa) | ≤133 | ||
Tekanan akhir ((MPa) | 0.7 | |||
Waktu yang Dibutuhkan untuk 1m3(h/m)3) | ≤ 0.2 | |||
Waktu evakuasi dari 0,1 MPa ≈ 113 Pa (h/m)3) | ≤ 0.25 | |||
Tingkat Vakum Terbatas ((Pa) | ≤10 | |||
Pengawetan vakum (Pa/24 jam) | ≤ 400 | |||
Tingkat Kebocoran Tahunan | ≤ 0,5% | |||
Kejernihan Yang Diambil Kembali SF6 Gas |
Kandungan air ((PPM/V) | ≤ 40 | ||
Minyak ((PPM/W) | ≤10 | |||
Penyimpanan Tangki |
Mode Penyimpanan | Negara cair | ||
Tekanan ((MPa) | 3.9 | |||
Volume ((L) | 300 | |||
Jumlah cair yang disimpan ((kg) | 300 | |||
Modus Pencairan | Pemanasan Likuifikasi | |||
Mode Vaporisasi | Pemanasan Listrik | |||
Jenis Filter tipe kering Regenerasi | Pemanasan vakum | |||
Sumber Daya | 380V, 50Hz | |||
Konsumsi Daya Total ((kW) | ≤12 | |||
Tingkat Suara dB (A) | ≤ 75 | |||
Dimensi luar ((mm) | 1970×1100×1630 | |||
Berat Perangkat ((kg) | ≤ 1000 |
Hubungi Kami Kapan Saja