Aplikasi
Jenis Tangki Vertikal Rexonmesin pengolahan dan pemurnian minyak turbin TY-100 ((6000LPH) digunakan untuk mengolah minyak turbin yang tidak memenuhi syarat, terutama minyak turbin yang sangat emulsi.Ini dapat dengan cepat dan efektif menghilangkan air, gas dan kotoran yang ditujukan untuk minyak turbin sifat kandungan air yang tinggi, mudah emulsi dan kandungan kotoran yang tinggi, membuat minyak mencapai standar minyak baru.
Fitur
1Mengadopsi teknik koelas dan pemisahan, teknik 3D-Evaporation dan teknik penguapan film tipis.
2Sistem pemanasan listrik yang dioptimalkan dengan pengontrol suhu konstan otomatis memastikan suhu minyak yang merata dan stabil, dan dapat melindungi minyak dari pemanasan berlebihan dan pemanasan kering.
3Sistem filtrasi multi-tahap yang tepat membantu menghilangkan berbagai jenis kotoran dengan elemen filter berkualitas tinggi dengan kemampuan yang lebih baik untuk menahan polutan dan umur layanan yang panjang.
4Sistem kontrol tingkat minyak canggih dan perangkat perlindungan tekanan membuat operasi sederhana dan aman.
5. Dapat memurnikan semua jenis minyak turbin yang digunakan dalam turbin uap dan turbin air secara online dan di tempat.
6. Sistem perlindungan dan alarm otomatis canggih, jika mesin overpressure atau overloads, atau minyak mengalir ke cooler, mesin akan alarm dan berhenti bekerja secara otomatis,membuat peralatan beroperasi dengan aman dan menghindari kerusakan komponen.
7Hal ini juga dapat dilengkapi dengan sistem PLC sepenuhnya otomatis, online analyzer kelembaban, online partikel counter, dll (opsional)
Parameter teknis
Artikel | Satuan | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-80 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Tingkat aliran | L/jam | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Tingkat vakum kerja | MPa | -0,06 ¢ -0.095 | |||||||||
Tekanan Kerja | MPa |
≤ 0.4
|
|||||||||
Jangkauan suhu operasi | °C | 20 ¢ 80 | |||||||||
Kisaran suhu pemanasan minyak | °C | 40 ¢ 70 | |||||||||
Kebisingan Kerja | ≤ 75dB | ||||||||||
Sumber Daya | 380V 50Hz 3Phase (atau sesuai kebutuhan) | ||||||||||
Daya pemanasan | kW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | 145 | |
Kekuatan total | kW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | 150 | |
Kaliber inlet/outlet | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Berat badan | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Dimensi | Panjang | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Lebar | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Ketinggian | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
Hubungi Kami Kapan Saja